Tableau international des tailles des robes de femme
USA/ CAN | USA
| UK |
FR/ BEL
| I | D |
E
| AUS | JAP |
12 | L | 14 | 42 | 46 | 40 | 44 | 16 | 15 |
14 | L | 16 | 44 | 48 | 42 | 46 | 18 | 17 |
16 | X-1X | 18 | 46 | 50 | 44 | 48 | 20 | 19 |
18 | 1X/2X | 20 | 48 | 52 | 46 | 50 | 22 | 21 |
20 | 2X | 22 | 50 | 54 | 48 | 52 | 24 | 23 |
22 | 3X | 24 | 52 | 56 | 50 | 54 | 26 | 25 |
24 | 3X | 26 | 54 | 58 | 52 | 56 | 28 | 27 |
Note: Celles-ci sont des conversions internationales approximatives. La taille italienne pourrait être plus petite.